BACK
Competition
|
Sunday April 19th
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:45 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 16:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 16:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Sunday April 26th
|
||||||||||||||||
| 16:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 16:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 16:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 16:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Sunday May 10th
|
||||||||||||||||
| 16:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 16:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 16:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 16:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Sunday May 24th
|
||||||||||||||||
| 16:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 16:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 16:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 16:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Tuesday January 1st
|
||||||||||||||||
| 00:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 00:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 00:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
D/H with U16 D1