BACK
Competition
|
Saturday April 18th
|
||||||||||||||||
| 14:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 15:15 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 15:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Saturday April 25th
|
||||||||||||||||
| 14:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 15:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Saturday May 23rd
|
||||||||||||||||
| 14:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
D/H with Minor