BACK
Competition
|
Monday April 6th
|
||||||||||||||||
| 15:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 18:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 18:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 18:45 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Monday April 20th
|
||||||||||||||||
| 19:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 19:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 19:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 19:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Monday April 27th
|
||||||||||||||||
| 19:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 19:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 19:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 19:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Monday May 11th
|
||||||||||||||||
| 19:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 19:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 19:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 19:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Monday May 18th
|
||||||||||||||||
| 19:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 19:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 19:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 19:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Monday June 1st
|
||||||||||||||||
| 19:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 19:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 19:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 19:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Round 2