BACK
Competition
|
Thursday May 28th
|
||||||||||||||||
| 19:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 19:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 19:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 19:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 19:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Saturday June 13th
|
||||||||||||||||
| 14:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Saturday June 27th
|
||||||||||||||||
| 14:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Saturday September 5th
|
||||||||||||||||
| 14:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Saturday September 19th
|
||||||||||||||||
| 14:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Saturday October 3rd
|
||||||||||||||||
| 14:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Saturday October 17th
|
||||||||||||||||
| 13:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 13:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 13:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 13:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 13:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Saturday November 7th
|
||||||||||||||||
| 13:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 13:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 13:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 13:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 13:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||