BACK
Competition
|
Sunday September 6th
|
||||||||||||||||
| 12:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 13:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 13:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 13:45 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Sunday September 20th
|
||||||||||||||||
| 13:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 13:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 13:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 13:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Sunday October 4th
|
||||||||||||||||
| 13:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 13:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 13:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 13:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
D/H with Sen 1