BACK
Competition
|
Sunday September 27th
|
||||||||||||||||
| 15:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 15:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 15:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 15:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 15:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Sunday October 11th
|
||||||||||||||||
| 15:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 15:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 15:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 15:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 15:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Sunday October 18th
|
||||||||||||||||
| 15:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 15:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 15:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 15:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 15:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Sunday November 1st
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Sunday November 8th
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Sunday November 29th
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Sunday December 6th
|
||||||||||||||||
| 14:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Sunday January 10th
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Sunday January 17th
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||