BACK
Competition
|
Sunday November 23rd
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:50 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Saturday November 29th
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Sunday November 30th
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Sunday December 7th
|
||||||||||||||||
| 14:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Sunday January 11th
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Sunday January 18th
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Sunday February 8th
|
||||||||||||||||
| 15:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 15:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 15:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 15:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Sunday February 15th
|
||||||||||||||||
| 15:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 15:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 15:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 15:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Sunday February 22nd
|
||||||||||||||||
| 15:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 15:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 15:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 15:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||