BACK
Competition
|
Sunday November 23rd
|
||||||||||||||||
| 14:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Friday December 5th
|
||||||||||||||||
| 00:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 00:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Saturday December 6th
|
||||||||||||||||
| 11:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 13:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Sunday December 7th
|
||||||||||||||||
| 13:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Friday December 12th
|
||||||||||||||||
| 00:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 00:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 00:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 00:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 00:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Friday December 19th
|
||||||||||||||||
| 00:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 00:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 00:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 00:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 00:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Friday January 9th
|
||||||||||||||||
| 00:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 00:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 00:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 00:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 00:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Friday January 16th
|
||||||||||||||||
| 00:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 00:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 00:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 00:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 00:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Tuesday January 1st
|
||||||||||||||||
| 00:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 00:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 00:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Conceded by Mullingar RFC