BACK
Competition
|
Friday April 3rd
|
||||||||||||||||
| 18:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Sunday April 5th
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Friday April 10th
|
||||||||||||||||
| 18:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Sunday April 12th
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Sunday May 3rd
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Sunday May 17th
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Sunday May 31st
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||