BACK
Competition
|
Sunday April 12th
|
||||||||||||||||
| 16:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 16:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 16:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 17:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Tuesday April 28th
|
||||||||||||||||
| 19:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Friday May 1st
|
||||||||||||||||
| 19:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Sunday May 3rd
|
||||||||||||||||
| 16:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 16:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 16:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 16:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Sunday May 17th
|
||||||||||||||||
| 16:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 16:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 16:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 16:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Sunday May 31st
|
||||||||||||||||
| 16:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 16:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 16:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
To be refixed