BACK
Competition
|
Tuesday March 31st
|
||||||||||||||||
| 18:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Friday April 3rd
|
||||||||||||||||
| 19:15 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Sunday April 5th
|
||||||||||||||||
| 16:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Sunday April 12th
|
||||||||||||||||
| 16:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 16:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 16:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 16:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Sunday May 3rd
|
||||||||||||||||
| 16:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 16:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 16:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 16:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Friday May 15th
|
||||||||||||||||
| 19:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Sunday May 17th
|
||||||||||||||||
| 16:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 16:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 16:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 16:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Sunday May 31st
|
||||||||||||||||
| 16:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 16:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
No Ref - 8 Mar