BACK
Competition
|
Saturday April 11th
|
||||||||||||||||
| 16:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 16:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 16:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 16:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Monday April 13th
|
||||||||||||||||
| 19:15 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Saturday April 18th
|
||||||||||||||||
| 15:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Monday April 20th
|
||||||||||||||||
| 18:45 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 18:45 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 18:45 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 18:45 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Thursday April 23rd
|
||||||||||||||||
| 19:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Friday April 24th
|
||||||||||||||||
| 19:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Monday May 4th
|
||||||||||||||||
| 18:45 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 18:45 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 18:45 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 18:45 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Saturday May 9th
|
||||||||||||||||
| 15:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 15:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 15:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 15:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Thursday May 14th
|
||||||||||||||||
| 19:15 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Pushed 1 hr to help feile