BACK
Competition
|
Sunday April 19th
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 15:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Sunday April 26th
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Sunday May 10th
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Sunday May 24th
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Wednesday July 1st
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
T/H with U14 D9/U13 G8