BACK
Competition
|
Friday April 17th
|
||||||||||||||||
| 19:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Sunday April 19th
|
||||||||||||||||
| 13:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 13:15 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Sunday April 26th
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 16:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 16:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Wednesday May 6th
|
||||||||||||||||
| 19:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Sunday May 10th
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Sunday May 24th
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 16:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
T/H : U16D5/U14D2