BACK
Competition
|
Tuesday May 5th
|
||||||||||||||||
| 19:15 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Sunday May 10th
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Sunday May 24th
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Tuesday January 1st
|
||||||||||||||||
| 00:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
T/H : U14 D3 / U13 G3