BACK
Competition
|
Sunday April 5th
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Sunday April 12th
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Tuesday April 28th
|
||||||||||||||||
| 18:45 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Sunday May 3rd
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Tuesday May 12th
|
||||||||||||||||
| 18:45 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 18:45 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 18:45 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Sunday May 17th
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Sunday May 31st
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Sunday June 14th
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Sunday June 28th
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
OFF From 8/3 no ref