BACK
Competition
|
Tuesday May 19th
|
||||||||||||||||
| 18:45 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 19:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Thursday May 28th
|
||||||||||||||||
| 19:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Tuesday June 16th
|
||||||||||||||||
| 19:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 19:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 19:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Tuesday June 23rd
|
||||||||||||||||
| 19:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 19:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Sunday September 13th
|
||||||||||||||||
| 11:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Sunday September 27th
|
||||||||||||||||
| 11:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Sunday October 11th
|
||||||||||||||||
| 11:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Sunday November 1st
|
||||||||||||||||
| 11:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Orig 23.6