BACK
Competition
|
Saturday May 9th
|
||||||||||||||||
| 11:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12:15 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12:15 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12:15 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Saturday May 23rd
|
||||||||||||||||
| 12:15 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12:15 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12:15 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12:15 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12:15 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Saturday June 13th
|
||||||||||||||||
| 12:15 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12:15 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12:15 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12:15 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12:15 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Saturday August 29th
|
||||||||||||||||
| 12:15 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12:15 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12:15 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12:15 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12:15 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Saturday September 12th
|
||||||||||||||||
| 12:15 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12:15 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12:15 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12:15 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12:15 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Saturday September 26th
|
||||||||||||||||
| 12:15 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12:15 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12:15 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12:15 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12:15 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Saturday October 10th
|
||||||||||||||||
| 12:15 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12:15 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12:15 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12:15 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12:15 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Saturday October 31st
|
||||||||||||||||
| 12:15 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12:15 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12:15 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12:15 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12:15 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Saturday November 7th
|
||||||||||||||||
| 12:15 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12:15 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12:15 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12:15 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12:15 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||