BACK
Competition
|
Sunday September 6th
|
||||||||||||||||
| 14:15 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 15:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Sunday September 20th
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Sunday October 4th
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14:30 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
T/H with Sen 1 & U13 D2
