BACK
Competition
|
Sunday September 6th
|
||||||||||||||||
| 14:45 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 15:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 15:15 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 16:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Sunday September 20th
|
||||||||||||||||
| 16:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 16:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 16:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 16:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Sunday October 4th
|
||||||||||||||||
| 16:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 16:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 16:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 16:00 | VS |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
T/H with U16 D1 & U14 D7